Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2019-04-10 19:30:00
  • Miejsce: Orlik Kwakowo
  • Sędziowie: Marcin Moszczyński (Boisko);

Kamieniarstwo Rosik Baltic Team

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Piotr Chmiel 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorian Jarest 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Jarest 0 0 0 1 0 0 0 0
Paweł Kmita 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Kopciński 0 0 0 1 0 0 0 0
Maciej Kozłowicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kozłowski 2 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Mulawa 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Szymański 0 3 0 0 0 0 0 0
Gabriel Słodziński 2 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Warwas 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Zduniak 0 0 0 0 0 0 0 0

Win-Pro Burza

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Piotr Gajek 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Giersz 1 0 0 1 2 0 0 0
Bartosz Jączyński 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Klawikowski 1 0 0 0 0 0 0 0
Artur Kleszcz 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Kochański 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Małek 0 4 0 0 0 0 0 0
Łukasz Podlasiak 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Zagórowski 1 0 0 0 0 0 0 0
Artur Ziółkowski 0 0 0 0 1 0 0 0
  • 4
  • 3
  • Bramki
  • 3
  • 4
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 3
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

.

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto