5 - 8
1 poł | Total |
---|---|
2 | 5 |
3 | 8 |
MGA Słupsk |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Goleniewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Herman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leszek Labuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mączkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Pepko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Taczała | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seweryn Taczała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Żukowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kühn Transport |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Cezary Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gesek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Lipner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Michalak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Osman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Reut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sawicki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu