Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Team Pack

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Kamil Brzeziński 0 0 0 0 0 0
Piotr Kamiński 1 0 1 0 0 0
Daniel Makowski 0 0 0 0 0 0
Paweł Sadowski 1 0 1 0 0 0
Łukasz Sadowski 0 0 0 0 0 0
Mateusz Stenka 0 0 0 0 0 0
Paweł Stępniewski 0 0 0 0 0 0

Katrina Główczyce

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Bartosz Czarnuch 0 0 2 0 0 0
Janusz Koprowicz 0 0 0 0 0 0
Przemysław Romowski 2 0 1 0 0 0
Marek Skibiński 6 0 0 0 0 0
Dariusz Smuraga 1 0 0 0 0 0
Adrian Szamal 4 0 2 0 0 0
Bartłomiej Wielgus 0 0 0 0 0 0
Jacek Wielgus 0 0 0 0 0 0
Marcin Wielgus 0 0 4 0 0 0
Stanisław Zieliński 2 0 0 0 0 0
Maciej Żłobiński 0 0 1 0 0 0
  • 2
  • 15
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 10
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Skrót meczu

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto